Общестроительные работы
Виды ремонта
Все самое главное про виды работ
Блок рассказывает про ремонтные и отделочные работы, содержит прайс лист с перечнем предлааемых услуг, главные из которых - отделка, сантехника, электрика. Перепланировка и демонтаж – отдельные составляющие общестроя. Нанесение финишных покрытий - завершающая стадия формирования индивидуальной жилой среды.
Прайс-лист на услуги компании "Really Remont"
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Покраска потолка в 1 слой | м.кв. | 80 |
Покраска потолка в 2 слоя | м.кв. | 140 |
Шпатлевка потолка в 1 слой с ошкуриванием поверхности | м.кв. | 100 |
Шпатлевка потолка в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | м.кв. | 180 |
Выравнивание потолка штукатурной смесью под маяк | м.кв. | 300 |
Устройство подвесных потолков из гипсокартона в 1 уровень | м.кв. | 400 |
Устройство сложных подвесных потолков из гипсокартона в 2 уровня | м.кв. | 550 |
Поклейка обоев на потолок | м.кв. | 200 |
Устройство подвесных потолков Армстронг | м.кв. | 250 |
Устройство реечных потолков | м.кв. | 350 |
Монтаж пенополистирольных плит на потолок | м.кв. | 150 |
Монтаж декоративных панелей на потолок с изготовлением каркаса | м.кв. | 250 |
Обшивка потолка вагонкой, деревом | м.кв. | 300 |
Монтаж звуко/теплоизоляции | м.кв. | 150 |
Монтаж натяжных потолков | м.кв. | 350 |
Монтаж ЭКО натяжных потолков CLIPSO | м.кв. | 750 |
Устройство короба по периметру потолка | м.п. | 400 |
Шпатлевка короба по периметру потолка | м.п. | 100 |
Покраска короба по периметру потолка | м.п. | 150 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
Монтаж декоративной пенополистирольной лепнины | компл. | 1 000 |
Герметизация и штукатурка межплитных швов | м.п. | 100 |
Проклейка и шпатлевка швов на гипсокартоне Silloite | м.п. | 100 |
Монтаж малярной сетки | м.кв. | 100 |
Обработка поверхности антисептиком, защитными составами, грунтовкой | м.кв. | 30 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев | м.кв. | 120 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м.кв. | 160 |
Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием поверхности | м.кв. | 160 |
Выравнивание стен под правило | м.кв. | 200 |
Выравнивание стен штукатурной смесью под маяк толщиной до 1,5 см | м.кв. | 250 |
Выравнивание стен штукатурной смесью под маяк толщиной от 1,5 см до 3 см | м.кв. | 350 |
Выравнивание стен штукатурной смесью под маяк толщиной от 3 см до 6 см | м.кв. | 450 |
Выравнивание стен штукатурной смесью под маяк толщиной от 6 до 8 см | м.кв. | 500 |
Проклейка швов швов и стыков серпянкой | м.кв. | 50 |
Покраска стен в 2 слоя | м.кв. | 120 |
Нанесение фактурной шпаклевки | м.кв. | 200 |
Декоративная штукатурка | м.кв. | 450 |
Венецианская штукатурка | м.кв. | 1 000 |
Укладка керамической плитки на стены | м.кв. | 650 |
Укладка декоративной мозайки на стены | м.кв. | 900 |
Укладка декоративного камня на стены | м.кв. | 450 |
Укладка мраморной плитки на стены | м.кв. | 500 |
Монтаж металлической сетки на стену | м.кв. | 50 |
Проклейка малярной сетки на стену | м.кв. | 50 |
Обшивка стен гипсокартоном на металлокаркасе | м.кв. | 300 |
Обшивка стен гипсокартоном со звуко/теплоизоляцией | м.кв. | 400 |
Обшивка стен вагонкой | м.кв. | 250 |
Монтаж декоративных панелей на стены | м.кв. | 250 |
Изготовление декоративной арки | м.кв. | 1 500 |
Монтаж откоса из гипсокартона | м.п. | 200 |
Штукатурка откосов | м.п. | 200 |
Шпатлевка откосов | м.п. | 100 |
Окраска откосов в 2 слоя | м.п. | 150 |
Устройство перегородок из гипсокартона | м.кв. | 500 |
Устройство пазогребневых, пенобетонных, гипсолитовых перегородок | м.кв. | 350 |
Устройство перегородок из кирпича | м.кв. | 600 |
Устройство перегородок из стеклоблоков | м.кв. | 300 |
Монтаж тепло/звукоизоляции ISOVER | м.кв. | 50 |
Изготовление коробов из гипсокартона для труб отопления | м.п. | 450 |
Изготовление ГКЛ конструкции и монтаж декоративного экрана для радиатора | изд. | 2 000 |
Гидроизоляция стен | м.кв. | 200 |
Обработка поверхности антисептиком, защитными составами, грунтовкой | м.кв. | 30 |
Комплекс типовых работ по электрике
Квартиры | |||
1 комнатная квартира до 35 м.кв. | До 16 точек, Э/ЩИТ до 6 автоматов | стены кирпичные / бетонные | 20 000 / 25 000 |
2 комнатная квартира до 55 м.кв. | До 20 точек, Э/ЩИТ до 8 автоматов | стены кирпичные / бетонные | 30 000 / 35 000 |
3 комнатная квартира до 75 м.кв. | До 30 точек, Э/ЩИТ до 12 автоматов | стены кирпичные / бетонные | 40 000 / 45 000 |
Загородные дома | |||
До 100 м.кв. | До 40 точек. Э/ЩИТ до 14 автоматов | деревянный / пеноблок / бетон | 65т.р./75т.р./80т.р. |
100-150 м.кв. | До 50 точек. Э/ЩИТ до 16 автоматов | деревянный / пеноблок / бетон | 95т.р./110т.р./120т.р. |
150-200 м.кв. | До 60 точек. Э/ЩИТ до 18 автоматов | деревянный / пеноблок / бетон | 110т.р./130т.р./140т.р. |
Основные электротехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка розетки / выключателя | компл. | 200 |
Установка диммера | компл. | 350 |
Установка переключателя | компл. | 500 |
Установка распределительной коробки с расключением и маркировкой | компл. | 350 |
Установка подрозетника | компл. | 120 |
Устройство колодца под подрозетник | компл. | 250 |
Прокладка кабеля сечением до 10 мм | компл. | 75 |
Прокладка кабеля сечением до 10 мм в кабель-канале | компл. | 120 |
Прокладка кабеля сечением более 10 мм | компл. | 75 |
Установка кабель-канала под проводку | компл. | 60 |
Штробление стен: бетон / кирпич / гипсокартон | компл. | 300 / 300 / 65 |
Подключение силовой линии: однофазной / трёхфазной | компл. | 500 |
Прокладка TV кабеля / телефонного провода | компл. | 75 |
Подключение TV кабеля / телефонного провода в щитке | компл. | 500 |
Установка э / бокса до 12 модулей | компл. | 2 000 |
Установка э / бокса до 18 модулей | компл. | 2 200 |
Установка э / бокса до 24 модулей | компл. | 2 400 |
Установка э / бокса до 36 модулей | компл. | 2 600 |
Подключение УЗО | компл. | 750 |
Заделка штроб штукатурным раствором | компл. | 140 |
Установка розетки / выключателя | компл. | 200 |
Установка диммера | компл. | 350 |
Установка переключателя | компл. | 500 |
Установка распределительной коробки с расключением и маркировкой | компл. | 350 |
Розетки, выключатели, электрооборудование | ||
Установка светильника встраиваемого / подвесного | изд. | 450 |
Установка и подключение трансформатора | изд. | 500 |
Изготовление отверстия под розетку/выключатель - гипсокартон / кирпич / бетон | изд. | 250 / 300 / 350 |
Монтаж телефонной розетки | изд. | 350 |
Подключение стабилизатора | изд. | 600 |
Монтаж и подключение настенного светильника | изд. | 750 |
Подключение люстры | изд. | 750 |
Установка телефонного или телефизионного разветвителя | изд. | 450 |
Подключение концентратора компьютерной сети | изд. | 750 |
Подключение блока выключателей в технической кабине | изд. | 500 |
Подключение накладного вентилятора | изд. | 950 |
Подключение канального вентилятора | изд. | 1 350 |
Подключение терморегулятора “Теплый пол” | изд. | 350 |
Монтаж электрической системы “Теплый пол” | изд. | 300 |
Монтаж водонагревателя | изд. | 2 000 |
Подключение переговорного устройства | изд. | 450 |
Подключение стиральной машины | изд. | 1 200 |
Подключение посудомоечной машины | изд. | 1 200 |
Подключение электроплиты | изд. | 950 |
Монтаж и подключение вентилятора в вытяжке | изд. | 750 |
Подключение полотенцесушителя электрического к сети | изд. | 1 000 |
Подключение комплекса молниезащиты (заземляющий контур, монтаж полосы, установка шпиля) | изд. | 3 000 |
Подключение заземляющего контура | изд. | 350 |
Подключение джакузи, душевой кабины к электросети | изд. | 2 000 |
Подключение циркуляционного насоса | изд. | 1 200 |
Работы в э/щитке | ||
Автомат: замена/установка 1П на DIN | компл. | 250 |
УЗО: замена/установка 2П на DIN | компл. | 350 |
Автомат: замена/установка 3П на DIN | компл. | 400 |
УЗО: замена/установка 4П на DIN | компл. | 450 |
Автомат: замена/установка диф. 2П на DIN | компл. | 350 |
Монтаж счетчика 1Ф | компл. | 2 500 |
Монтаж счетчика 3Ф | компл. | 4 500 |
Светильники и люстры | ||
Монтаж и подключение люстры | компл. | 950 |
Монтаж и подключение светильников потолочных / настенных / бра | компл. | 450 / 550 / 350 |
Монтаж и подключение светильников точечных | компл. | 350 |
Монтаж и подключение светильников промышленных установка (РКУ, РСУ, прожекторы и т.п.) | компл. | 1 000 |
Монтаж и подключение уличных светильников | компл. | 1 250 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | компл. | 500 |
Штробление и сверление | ||
Сверление отверстий в гипсокартоне | шт. | 100 |
Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 350 |
Сверление отверстий в ГКЛ потолке | шт. | 250 |
Сверление отверстий в бетонной стене | шт. | 350 |
Сверление отверстий в кирпичной стене | шт. | 300 |
Сверление отверстий в “мягких” стенах | шт. | 150 |
Штробление стен: бетон / кирпич / гипсокартон | м.п. | 300 / 250 / 200 |
Демонтажные электротехнические работы | ||
Демонтаж автомата | шт. | 250 |
Демонтаж кабель-канала | м.п. | 30 |
Демонтаж распределительной коробки | шт. | 50 |
Демонтаж открытой электропроводки / в кабель-канале | м.п. | 35 |
Демонтаж электрического счетчика | компл. | 2 500 |
Демонтаж электроточки (электрооборудования) | шт. | 150 |
Проектные работы, подготовка сопроводительной документации, диагностика | ||
Проектирование электроснабжения для квартиры | м.кв. | 250 |
Проектирование электроснабжения для загородного дома, коттеджа, таунхауса | м.кв. | 250 |
Проектирование электроснабжения для промышленных помещений, офисов | м.кв. | 250 |
Диагностика неисправностей электросети, техотчет лаборатории | компл. | 3 000 |
Проектирование электроустановок | м.кв. | 150 |
Проектирование слаботочных систем | м.кв. | 100 |
Предоставление и согласование проекта в Энергонадзор ОАО "Ленэнерго" | объект | 7 500 |
Выполнение лабораторных испытаний и подготовка технического отчета | объект | 12 500 |
Исполнительная документация на все виды инженерных работ | м.кв. | бесплатно |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината простая | м.кв. | 200 |
Укладка ламината по диагонали | м.кв. | 250 |
Укладка ламината “лесенкой” | м.кв. | 300 |
Укладка паркетной доски по прямой | м.кв. | 300 |
Укладка паркетной доски по диагонали | м.кв. | 350 |
Укладка паркетной доски лесенкой | м.кв. | 400 |
Укладка массивной доски | м.кв. | 300 |
Настил линолеума или ковровых покрытий | м.кв. | 100 |
Укладка напольной керамической плитки | м.кв. | 600 |
Укладка керамогранита | м.кв. | 800 |
Укладка декоративной мозайки | м.кв. | 1 200 |
Укладка мраморной плитки | м.кв. | 2 000 |
Настил фанеры на деревянное основание | м.кв. | 100 |
Настил фанеры на бетонное основание | м.кв. | 150 |
Устройство тепло- звукоизоляции однослойное | м.кв. | 200 |
Укладка штучного паркета | м.кв. | 650 |
Укладка художественного паркета | м.кв. | 1 000 |
Укладка штучного паркета со сложным рисунком | м.кв. | 1 500 |
Циклевка паркета и нанесение лака | м.кв. | 200 |
Нанесение лака на паркет | м.кв. | 100 |
Обработка антисептиком, грунтовочным составом, обеспылевание пола | м.кв. | 30 |
Выравнивание пола (цементно-песчаная стяжка) | м.кв. | 350 |
Выравнивание пола (самовыравнивающаяся смесь) | м.кв. | 150 |
Устройство армированных полов | м.кв. | 50 |
Устройство гидроизоляции пола | м.кв. | 50 |
Устройство "тёплого" пола | м.кв. | 200 |
Устройство сухой стяжки | м.кв. | 450 |
Устройство напольных лаг | м.п. | 200 |
Монтаж декоративного порожка | м.п. | 100 |
Установка деревянных плинтусов | м.п. | 100 |
Установка плинтусов ПВХ | м.п. | 75 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка и подключение смесителя | ||
Подключение простого смесителя на жесткой подводке | шт. | 500 |
Подключение смесителя на раковину с гидрозатвором | шт. | 500 |
Подключение смесителя с душем | шт. | 700 |
Монтаж штанги для душа | шт. | 250 |
Подключение душа на готовую подводку | шт. | 200 |
Установка и подключение раковины, мойки | ||
Демонтаж старой раковины или мойки | шт. | 250 |
Подключение раковины на кронштейнах | шт. | 500 |
Подключение раковины “Тюльпан” | шт. | 600 |
Подключение “Мойдодыра” | шт. | 500 |
Подключение мойки из нержавеющей стали | шт. | 750 |
Подключение мойки из искусственного камня | шт. | 900 |
Сборка тумбы под мойку | шт. | 700 |
Подключение тумбы под мойку | шт. | 500 |
Изготовление тех.отверстий под смеситель | шт. | 200 |
Врезка мойки в столешницу | шт. | 1 500 |
Демонтаж сифона слива | шт. | 700 |
Подключение сифона слива | шт. | 250 |
Подключение унитаза | ||
Подключение унитаза/биде под ключ | шт. | 1 200 |
Подключение инсталляции | шт. | 1 200 |
Демонтаж старого бачка | шт. | 200 |
Подключение бачка | шт. | 300 |
Замена гофры/сальника | шт. | 150 |
Подключение ванны | ||
Установка ванны (чугун / сталь / акрил) | шт. | 1 500 / 1 200 / 1 200 |
Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) | шт. | 800 / 600 / 600 |
Подключение ванны с гидромассажем | шт. | 2 800 |
Обвязка ванны (подключение сифона) | шт. | 500 |
Подключение джакузи нестандартных размеров | шт. | 3 000 |
Замена гофры/сальника | шт. | 150 |
Душевая кабина | ||
Подключение душевой кабины | шт. | 2 000 |
Подключение душевой кабины с гидромассажем | шт. | 2 000 |
Подключение душевой кабины с парогенератором | шт. | 2 000 |
Подключение душевого бокса с ванной без парогенератора | шт. | 2 000 |
Подключение душевого бокса с ванной и парогенератором | шт. | 2 200 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 700 |
Фильтры и счетчики воды | ||
Установка счетчика воды и фильтра грубой очистки | шт. | 250 |
Замена действующего счетчика воды на новый | шт. | 650 |
Установка фильтра очистки грубой воды (демонтаж / монтаж) | шт. | 500 |
Установка шарового крана (демонтаж / монтаж) | шт. | 500 |
Установка проточного фильтра (демонтаж / монтаж) | шт. | 750 |
Полотенцесушитель, батареи и радиаторы отопления | ||
Демонтаж радиатора | шт. | 250 |
Подключение радиатора на готовую подводку | шт. | 800 |
Установка кранов для радиаторов | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
Подключение полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 800 |
Установка кранов для полотенцесушителя | шт. | 500 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 750 |
Бытовая техника | ||
Подключение стиральной машины | шт. | 800 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 800 |
Подключение водонагревателя | шт. | 800 |
Подключение измельчителя отходов | шт. | 2 000 |
Демонтаж стиральной машины / посудомоечной машины / водонагревателя / газовой колонки | шт. | 350 |
Подключение стиральной машины | шт. | 800 |
Замена труб и стояков отопления | ||
Замена стояков ГВС / ХВС | компл. | 800 |
Разводка труб водоснабжения - металлопласт | точка | 900 |
Разводка труб водоснабжения - полипропилен | точка | 900 |
Разводка труб канализации | м.п. | 500 |
Соединение канализационной трубы со стояком | шт. | 300 |
Установка фановой трубы лежак | шт. | 300 |
Замена фановой трубы (демонтаж / монтаж) | компл. | 500 |
Установка фанового тройника | шт. | 150 |
Нарезка резьбы | шт. | 250 |
Монтаж отсекающего вентиля | шт. | 500 |
Штробление и бурение стен | ||
Штробление по штукатурке, гипсу | м.п. | 150 |
Штробление по кирпичу, бетону | м.п. | 300 |
Бурение тех.отверстий под трубы | шт. | 100 |
Прочие сантехнические работы | ||
Работы по сварке | компл. | 900 |
Устранение засоров | точка | 500 |
Установка фильтров “Аквафор”, “Гейзер” | точка | 800 |
Установка редукторов давления | м.п. | 500 |
Гидроизоляция швов | компл. | 250 |
Монтаж котлов отопления | шт. | 6 000 |
Really Remont - желанный вами ремонт
в нашем совершенном исполнении
- Премиальное качество работ
- Строгое соблюдение сметы
- Соответствие заявленным срокам